14.07.2026
Файл: Загрузить
Информация о ходе исполнения бюджета Каслинского муниципального округа за 1 полугодие 2026 года
| Информация о ходе исполнения бюджета Каслинского муниципального округа за 1 полугодие 2026 года | ||||
| (тыс.рублей) | ||||
| Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | Исполнено | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| Доходы бюджета - всего | 999 066,1 | |||
| в том числе: | ||||
| Налоговые и неналоговые доходы | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 323 192,9 | ||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 675 873,2 | ||
| Расходы бюджета - всего | 1 030 575,6 | |||
| в том числе: | ||||
| Общегосударственные вопросы | 000 0100 0000000 000 000 | 102 011,7 | ||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 000 0102 0000000 000 000 | 1 685,7 | ||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 000 0103 0000000 000 000 | 3 056,7 | ||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 000 0104 0000000 000 000 | 32 477,5 | ||
| Судебная система | 000 0105 0000000 000 000 | 25,2 | ||
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 000 0106 0000000 000 000 | 15 395,3 | ||
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 000 0107 0000000 000 000 | |||
| Другие общегосударственные вопросы | 000 0113 0000000 000 000 | 49 371,3 | ||
| Национальная оборона | 000 0200 0000000 000 000 | 447,6 | ||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 000 0203 0000000 000 000 | 447,6 | ||
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 000 0300 0000000 000 000 | 20 185,6 | ||
| Органы юстиции | 000 0304 0000000 000 000 | 1 336,2 | ||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 000 0309 0000000 000 000 | 11 095,1 | ||
| Обеспечение пожарной безопасности | 000 0310 0000000 000 000 | 7 681,2 | ||
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 000 0314 0000000 000 000 | 73,1 | ||
| Национальная экономика | 000 0400 0000000 000 000 | 73 282,8 | ||
| Общеэкономические вопросы | 000 0401 0000000 000 000 | 348,1 | ||
| Сельское хозяйство и рыболовство | 000 0405 0000000 000 000 | 636,0 | ||
| Транспорт | 000 0408 0000000 000 000 | 6 086,6 | ||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 000 0409 0000000 000 000 | 66 209,7 | ||
| Другие вопросы в области национальной экономики | 000 0412 0000000 000 000 | 2,4 | ||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 000 0500 0000000 000 000 | 53 022,0 | ||
| Коммунальное хозяйство | 000 0502 0000000 000 000 | 26 120,2 | ||
| Благоустройство | 000 0503 0000000 000 000 | 23 287,2 | ||
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 000 0505 0000000 000 000 | 3 614,6 | ||
| Образование | 000 0700 0000000 000 000 | 447 911,0 | ||
| Дошкольное образование | 000 0701 0000000 000 000 | 94 298,8 | ||
| Общее образование | 000 0702 0000000 000 000 | 278 084,3 | ||
| Дополнительное образование детей | 000 0703 0000000 000 000 | 49 437,0 | ||
| Молодежная политика и оздоровление детей | 000 0707 0000000 000 000 | 2 755,5 | ||
| Другие вопросы в области образования | 000 0709 0000000 000 000 | 23 335,4 | ||
| Культура, кинематография | 000 0800 0000000 000 000 | 73 099,8 | ||
| Культура | 000 0801 0000000 000 000 | 67 748,5 | ||
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 000 0804 0000000 000 000 | 5 351,3 | ||
| Социальная политика | 000 1000 0000000 000 000 | 215 604,0 | ||
| Социальное обслуживание населения | 000 1002 0000000 000 000 | 23 410,3 | ||
| Социальное обеспечение населения | 000 1003 0000000 000 000 | 104 156,5 | ||
| Охрана семьи и детства | 000 1004 0000000 000 000 | 74 769,7 | ||
| Другие вопросы в области социальной политики | 000 1006 0000000 000 000 | 13 267,5 | ||
| Физическая культура и спорт | 000 1100 0000000 000 000 | 45 011,1 | ||
| Физицеская культура | 000 1101 0000000 000 000 | 173,2 | ||
| Массовый спорт | 000 1102 0000000 000 000 | 42 179,3 | ||
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 000 1105 0000000 000 000 | 2 658,6 | ||
| Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | -31 509,5 | |||
| Источники финансирования дефицита бюджета- всего | 000 90 00 00 00 00 0000 000 | -31 509,5 | ||
| Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | -31 509,5 | ||
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | -31 509,5 | ||
| Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных | ||||
| учреждений Каслинского муниципального округа с указанием фактических затрат на их | ||||
| денежное содержание за 1 полугодие 2026 года | ||||
| Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления Каслинского муниципального округа, отраслевых (функциональных) органов администрации Каслинского муниципального округа составляет 118 чел., фактические затраты на их денежное содержание (заработная плата с начислениями) составляет 60 347,7 тыс.рублей. . | ||||
| Заместитель председателя Комитета финансов администрации |
||||
| Каслинского муниципального округа | И.В. Яскина | |||
Файл: Загрузить
Дата изменения: 02.08.2026 15:03:14